Цифра дня 17.6% На столько вырос авторынок в апреле 2018
Другие цифры Курс валют:
72,72 (-0,16) 85,20 (-0,28)
24.09.2021

Авторынок в июле. Рост 18%

08.08.2017

АЕБ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2017 года выросли на 18,6%. За прошлый месяц в стране были проданы 129,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 20,2 тыс. шт. больше аналогичного периода прошлого года.

Всего за январь-июль в России было продано 848,2 тыс. новых машин.

В июле первое место по продажам заняли автомобили АВТОВАЗа — всего было реализовано 26 502 авто. Второе место занимает Kia, которой удалось продать за месяц 16 187 машин. Замыкает тройку лидеров Hyundai с показателем продаж в 11 952 тыс.

В тройке самых продаваемых моделей по итогам июля оказались автомобили Kia Rio (8 456), Lada Granta (8 134) и Hyundai Solaris (6 951).


Продажи автомобилей в РФ по маркам
МАРКА ИЮЛЬ ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ
2017 2016 % 2017 2016 %
Lada 26 502 21 754 22% 166 733 146 107 14%
KIA 16 187 11 841 37% 101 376 81 607 24%
Hyundai 11 952 10 802 11% 82 540 75 136 10%
Renault 10 982 9 131 20% 71 816 61 172 17%
Toyota 7 986 7 144 12% 51 881 51 383 1%
VW 7 239 5 839 24% 46 866 39 463 19%
Nissan 5 717 4 765 20% 40 925 41 089 0%
Škoda 5 307 4 670 14% 34 008 31 560 8%
ГАЗ ком.авт. 4 790 4 115 16% 29 843 28 865 3%
Ford 4 104 3 306 24% 26 011 23 984 8%
Mercedes-Benz 3 065 2 952 4% 20 791 22 093 -6%
УАЗ 2 802 3 290 -15% 21 212 24 600 -14%
Chevrolet 2 483 2 577 -4% 17 372 17 360 0%
BMW 2 350 2 100 12% 16 921 16 261 4%
Mazda 2 140 1 854 15% 13 191 11 001 20%
Datsun 1 950 1 303 50% 12 845 9 532 35%
Lexus 1 938 1 665 16% 12 515 12 753 -2%
Mitsubishi 1 527 1 358 12% 10 238 10 067 2%
Audi 1 302 1 700 -23% 9 710 12 832 -24%
Lifan 1 298 1 387 -6% 8 450 8 952 -6%
Ravon 1 275 237 438% 6 221 237 2525%
Land Rover 719 573 25% 5 276 5 312 -1%
VW ком.авт. 565 456 24% 3 760 3 109 21%
Volvo 484 410 18% 3 642 2 754 32%
Chery 484 437 11% 3 109 3 110 0%
Subaru 443 359 23% 2 976 2 989 0%
Mercedes-Benz ком.авт. 419 372 13% 3 168 3 103 2%
Citroёn 413 264 56% 2 419 2 391 1%
Peugeot 408 248 65% 2 623 2 118 24%
Infiniti 399 342 17% 3 031 2 613 16%
Porsche 386 358 8% 2 342 2 719 -14%
Suzuki 353 257 37% 2 392 3 140 -24%
Geely 226 242 -7% 1 311 3 350 -61%
FIAT 159 129 23% 1 182 1 361 -13%
MINI 149 120 24% 843 743 13%
Jaguar 148 220 -33% 1 353 941 44%
Haval 140 - - 1 009 - -
Honda 104 119 -13% 583 838 -30%
Jeep 102 85 20% 849 691 23%
smart 97 96 1% 435 231 88%
Changan 95 9 956% 832 316 163%
Isuzu 80 40 100% 397 288 38%
Cadillac 65 125 -48% 791 724 9%
Iveco 62 29 114% 238 347 -31%
Zotye 58 36 61% 527 110 379%
Foton 50 0 - 174 27 544%
Genesis 48 - - 563 - -
FAW 48 77 -38% 278 577 -52%
DFM 45 88 -49% 310 696 -55%
BAW 12 15 -20% 85 108 -21%
Brilliance 12 60 -80% 107 706 -85%
Hyundai LCV 9 2 350% 62 2 3000%
SsangYong 6 19 -68% 76 1 039 -93%
Chrysler 1 3 -67% 6 19 -68%
Alfa Romeo - 12 - 0 65 -
Acura - - - - 163 -
Daewoo - - - - 8 574 -
Haima - - - - 114 -
Итого 129 685 109 392 18,6% 848 214 781 442 8,5%